檢驗規範
檢驗項目:尺寸
檢驗程序 | 規格 | 量測儀具 | 判定基準 |
---|---|---|---|
* 參照承認書規格為準 | 長、寬、高尺寸量測。 | 游標尺 | AQL 0.4 |
1. 測量孔徑 | 1-1. PTH:±0.1mm。 | 由 PCB 廠之出貨報告註明 | AQL 0.4 |
2.V-CUT 尺寸量測 |
2-1. 殘留深度 (V-CUT depth) 板厚 1.2~1.6mm : 1/3±0.1mm ; 板厚 1.1mm ≧ : 1/2±0.05mm。 |
深度規 | AQL 0.4 |
3. 線徑 & 線距 | 3-1. 線路與底片線寬、線距比較超出 ±20% 。 | 由 PCB 廠之出貨報告註明 | AQL 0.4 |
4. 板翹、板彎 | 4-1. 板彎 ( 翹 ) 需 ≦ 一個板厚。 | 花崗岩平台 & 孔規或厚薄規 | AQL 0.4 |
5. 光學點 | 5-1. 任何光學點皆不能脫落。 | 目視 | AQL 0.4 |
5-2. 任何光學點皆不能沾到防焊漆。 | 目視 | AQL 0.4 | |
5-3. M/B: 對角線不得偏移超過正負 3mil。 | 由 PCB 廠之出貨報告註明 | AQL 0.4 | |
備註 : 目視定義為在光源充足且裸視三十公分之內 頁次: 1 OF 3 |
檢驗項目:外觀
檢驗程序 | 規格 | 量測儀具 | 判定基準 |
---|---|---|---|
1. 印刷 | 1-1. 須有標示廠商 ( 或 MARK) 、製造週期、 機型別、版本。 | 目視 | CR=0 |
1-2. 文字不清模糊可識者允收。 | 目視 | AQL 0.65 | |
1-3. 文字漏印者 ( 含 Date code ) 。 | 目視 | AQL 0.65 | |
1-4. 塞孔油墨不可高於線路上防焊高度。 | 目視 | AQL 0.65 | |
1-5. 0.5mm以上孔徑,無法塞綠漆。 | 目視 | AQL 0.65 | |
1-6. 不允許防焊油墨脫落或有空泡產生及外來物附著。 ( 含毛屑 )。 |
目視 | AQL 0.65 | |
2. 鍍層 | 2-1. 銅箔 , 金手指不可有氧化、刮傷 ( 無感刮傷長度可允收;有感刮傷則不可接受 ) 。 | 目視 | AQL 0.65 |
3. 板面外觀 | 3-1. 板邊破裂、缺口等不可大於 0.5 mm 、不可有爆板現象。 | 目視 | AQL 0.65 |
3-2. V-CUT 切割需良好、錐形孔需有鑽。 | 目視 | AQL 0.65 | |
3-3. 板內不可異物、油污 ( 可透過目視100%排除 ) 。 | 目視 | AQL 0.65 | |
3-4.防焊漆全面水紋三十公分目視未見則允收。 | 目視 | AQL 0.65 | |
3-5. 板材白點、白斑 直徑 <1mm 且單面累計點數小於 10 點允收。 ( 依 IPCA-600F ) | 目視 | AQL 0.65 | |
3-6. 板材分層現象。 | 目視 | AQL 0.65 | |
3-7. 依據底片檢驗線路 , 防焊 , 文字 , 孔徑和圖面是否相符。 | 依承認書為檢驗依據 | AQL 0.65 | |
3-8. 銅面不可有破洞。 | 目視 | AQL 0.65 | |
3-9. 文字面因過錫爐而明顯變黃。 | 目視 | AQL 0.65 | |
4. 短路、斷路 ( 線路 ); 缺口 | 4-1. 線路缺口大於 2/3 線寬者視同斷路。 | 目視 | AQL 0.65 |
5. 材質 | 5-1. 與原設計不符。 | 由PCB廠之出貨報告註明 | AQL 0.65 |
5-2. UL標示及防火等級。 | 目視 | CR=0 | |
6. 刮傷、擦傷 | 6-1. 金面 : 以不露鎳露銅為原則。 | 目視 + 10 倍放大鏡 | AQL 0.65 |
6-2. 漆面 : 小於等於 W 0.2mm 、 L 13mm 允許可有二條。 | 目視 | AQL 0.65 | |
7. 修補面積 | 7-1. 補線 : 小於等於 L 10mm 、 W 3mm。 | 目視 | AQL 0.65 |
7-2. 補漆 : 小於等於 L 12mm, W 6mm 補漆處須平及均勻。 | 目視 | AQL 0.65 | |
7-3. 補線、補漆允許兩面共 3 處 ( 焊錫面 1處、零件面 2 處 ) 。 | 目視 | AQL 0.65 | |
7-4. 線路轉彎處不可補線。 | 目視 | CR=0 | |
7-5. BGA 、 IC 線路面不可補線 ( 與訊號相連點 ) 。 | 目視 | CR=0 | |
8. 孔 | 8-1. 貫穿孔不可有露銅之現象。 | 目視 | CR=0 |
8-2. 除了貫穿孔 ( 導通孔 ) 外,任何孔不能沾到綠漆。 | 目視 | CR=0 | |
8-3. 郵票孔內不得有噴錫殘留。 | 目視 | CR=0 |
檢驗項目:其他
檢驗程序 | 規格 | 量測儀具 | 判定基準 |
---|---|---|---|
1. 吃錫狀況 | 1-1. 錫鉛覆蓋不足在 95% 以內 ( 吃錫性 ) 。 | 由 PCB 廠之出貨報告註明 | AQL 0.40 |
1-2. 縮錫與不沾錫面積須小於 PAD 面積之 5% 。 | 由 PCB 廠之出貨報告註明 | AQL 0.40 | |
1-3. 錫鉛厚度 100 u" ~ 1000 u" 最大值 - 最 小值 <= 600 u" ,請針對 BGA 或 IC 位置做檢測。 | 由 PCB 廠之出貨報告註明 | AQL 0.65 | |
2. 銅箔附著力 \ 線路拉力測試 | 2-1. 依照 IPC 600 拉力規範 , 廠商 By DayCode 拉力測試報告。 | 由 PCB 廠之出貨報告註明或提供原廠拉力測試報告 | AQL 0.4 |
3. 印刷 (MARKING) 、化金層、鍍層、防焊層附著性 | 3-1. 以 3M #600 TAPE 緊貼電鍍層並以手壓 10 秒 , 垂直方向將 TAPE 迅速拉起 , 電鍍層不得有浮起或黏在 TAPE 之情形。 | 3M#600 tape | AQL 0.4 |
3-2. 印刷文字以清洗溶劑擦拭會脫落者不可接受。 | 3M#600 tape | AQL 0.4 | |
3-3. 進料需有漂錫 ( 試錫 ) 測試 OK 報告。 | 由 PCB 廠之出貨報告註明 | CR=0 | |
4. 週期 | 4-1. Date code 超過6個月需重新烘烤。 | 目視 | CR=0 |
5. 損模品 | 5-1. 單爆品須集中於同一箱中 , 不可與 OK 品混裝 . 單爆品須於外箱以 A4 紙張標示 . 每月每料號只允收一次單爆板 . ( 同向單爆板須統一包裝標示 , 單爆板須集中同一箱) | 目視 | CR=0 |
5-2. 10連板(含)以下,允許2pcs報廢;10連板以上,允許4pcs報廢。 | 目視 | CR=0 | |
6. 外箱 | 6-1. 需有料號、數量、週期。 | 目視 | CR=0 |
6-2. 內裝物需真空包裝。 | 目視 | CR=0 | |
7. 包裝 | 7-1. PCB進料需在每包裝袋內加附乾燥劑 ( 每一包裝袋放置一包,每包重量須大於 2g) 。 | 目視 | CR=0 |
7-2. 在進行檢驗 PCB 板時必須注意拿取且要從板邊拿取。 | 目視 | CR=0 |