製程能力
LAYOUT製程指標
01
Final的線路圖
02
Final的機構圖
03
特殊零件的Datasheet
04
Board File
05
阻抗要求
06
使用軟體 :
Power PCB 、 PADS 、ALLEGRO
07
提供Normal Stack
並計算客戶要求阻值,提升效率
PCB製程能力指標
最少/最多層數 | 1Layer ~ 20 Layer | ||
---|---|---|---|
板厚規格 | 1Layer | 2Layer | 4Layer ↑ |
1.0T ~ 1.6T | 0.3T ~ 6.0T | 0.3T ~ 6.0T | |
板層間對位誤差 | ± 5 mil | ||
最大工作尺寸 | 21" x 24" | ||
最小線寬 | 3 mil | ||
最小線距 | 3 mil | ||
最小成品孔徑 | 0.1 mm | ||
孔位精準度 | ± 0.1 mm | ||
最小間距 | 0.1 mm | ||
最小SMT間距 | 10 mil | ||
板彎/板翹 | ± 0.7 % | ||
銅厚空間 | 0.5 oz ~ 4 oz | ||
表面處理 | 噴錫、 無鉛噴錫、 OSP 、全面金、化學金、金手指 | ||
阻抗控制 | 100Ω± 10 % ; 50Ω±10 % | ||
特殊製程 | HDI任意層、埋孔、盲孔、樹脂回填、電鍍回填 |
SMT 製程能力
製程指標 | 尺寸 |
---|---|
軟、硬板 | 雙面製程 |
可著裝最小尺寸 | 0201 ( 0.6 mm x 0.3 mm ) |
可著裝最細 IC 腳距 | 0.25 mm |
可著裝 BGA 球徑 | 最小 0.2 mm 球距 : 0.4 mm |
SMT 加工最大 PCB 尺寸 | L 510 mm x W 460 mm |
最小 PCB 尺寸 | L 50 mm x W 50 mm |
廠內認證 : ISO14000 、ISO9001、IATF16949 ( 車規 ) 、C.C.C 大陸、2016 ( MFI 蘋果 )